安徽淮北建筑垃圾渣土堆棚噴霧抑塵系統(tǒng)
編號 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高壓微霧主機(jī) | 一體機(jī)帶水箱,40L/min,5.5KW,二級過濾器系統(tǒng):品牌:KEFOO/科豐 | 套 | 1 |
2 | 高壓噴頭 | 雙噴 0.4mm孔徑 12mm套件 | 套 | 96 |
3 | 高壓尼龍管 | 12mm | 米 | 340 |
4 | 高壓尼龍管 | 16mm | 米 | 40 |
5 | 中轉(zhuǎn)堆場小計(jì)1 | 不含變徑及三通未列出配件等 | ||
1 | 高壓微霧主機(jī) | 一體機(jī)帶水箱,15L/min,2.2KW,二級 品牌:KEFOO/科豐過濾器系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 高壓噴頭 | 雙噴 0.4mm孔徑9.52mm套件 | 套 | 14 |
3 | 不銹鋼管 | 9.52mm | 米 | 45 |
4 | 一破車間小計(jì)2 | 不含變徑及三通未列出配件等 | ||
1 | 高壓微霧主機(jī) | 一體機(jī)帶水箱,40L/min,5.5KW,二級過濾器系統(tǒng)品牌:KEFOO/科豐 | 套 | 7 |
2 | 高壓微霧主機(jī) | 一體機(jī)帶水箱,15L/min,2.2KW, 二級過濾器系統(tǒng)品牌:KEFOO/科豐 | 套 | 4 |
3 | 高壓噴頭 | 雙噴 0.4mm孔徑 9.52mm套件 | 套 | 686 |
4 | 不銹鋼管 | 12mm | 米 | 2210 |
5 | 不銹鋼管 | 9.52mm | 米 | 380 |
6 | 骨料儲存與發(fā)運(yùn)小計(jì)3 | 不含變徑及三通未列出配件等 | ||
1 | 高壓微霧主機(jī) | 一體機(jī)帶水箱,24L/min,4KW,二級過濾器系統(tǒng) 品牌:KEFOO/科豐 | 套 | 1 |
3 | 高壓噴頭 | 雙噴 0.4mm孔徑 12mm套件 | 套 | 42 |
4 | 不銹鋼管 | 9.52mm | 米 | 150 |
6 | 渣土堆棚小計(jì)4 | 不含變徑及三通未列出配件等 | ||
材料費(fèi)合計(jì) | 1+2+3+4 | |||
綜合運(yùn)輸費(fèi) | 運(yùn)輸?shù)桨不栈幢?/td> | 項(xiàng) | 1 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13040691號-4