序號 | 名稱 | 型號 | 功能參數(shù) | 品牌 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 揚塵監(jiān)測儀 | WN-YCJC10DZ | 1、定制型:支持視頻監(jiān)控,雙色顯示大屏幕,自動糾錯,泵吸式,手機聯(lián)網(wǎng)遠程查看數(shù)據(jù),監(jiān)測指標:PM2.5,PM10,噪音,溫度,濕度,風速,風向,風力,TSP,大氣壓,大屏顯示器(54*102mm),3米高支架,可對接政府平臺,可聯(lián)動噴霧系統(tǒng) | 霧鳥 | 河北 | 2 | 套 |
2 | 揚塵監(jiān)測電纜 | 每套100米,合計2套布局3*1.5X標電纜 | 200 | 米 | |||
3 | 安裝調(diào)試費 |
1、整條裝置安裝 2、水泥基座安裝,含底座、螺絲 3、電源線安裝,電纜挖溝預(yù)埋100米 4、調(diào)試 |
2 | 套 | |||
4 |
現(xiàn)場噴霧系統(tǒng) (定制降噪型) |
WN-G-40(24)(BWZ) | 人機界面觸摸屏控制機組,380V,50Hz,功率:4KW6X機組, 進出水口DN25, 額定耗水量:1.44T/h,工作壓力40-80公斤,過濾器流量:10T/h 過濾器精度:5um ,本地實現(xiàn)手/自動控制(雙時間控控制),戶外防雨降噪噴塑機箱,機箱尺寸:900*610*1000mm、系統(tǒng)配備漏電保護,缺水保護,過載保護,短路保護,缺水延時停機保護 | 科豐佳華 | 北京 | 6 | 臺 |
5 | 微霧降塵噴嘴 | WN-GFD4 | 304不銹鋼噴頭,內(nèi)置精密不銹鋼過濾器,防堵塞,防滴水設(shè)計 | 科豐佳華 | 北京 | 879 | 只 |
6 | 噴嘴專用底座 | WN-KCD | 合金材質(zhì),內(nèi)置不銹鋼卡簧,耐高壓20pa | 科豐佳華 | 北京 | 879 | 只 |
7 | 噴嘴末端底座 | WN-KCM | 合金材質(zhì),內(nèi)置不銹鋼卡簧,耐高壓20pa | 科豐佳華 | 北京 | 12 | 只 |
8 | 高壓三通 | WN-KCS | 合金材質(zhì),內(nèi)置不銹鋼卡簧,耐高壓21pa | 科豐佳華 | 北京 | 20 | 只 |
9 | 噴嘴專用定制探管 | WN-YCG20 | 定制型組合件一體件,合金材質(zhì),可彎曲調(diào)整方向,耐高壓20pa | 科豐佳華 | 北京 | 879 | 只 |
10 | 高壓噴霧管 | WN-PA9.52 | 爆破壓力15Mpa,材質(zhì):進口尼龍,規(guī)格9.52*5 | 科豐佳華 | 北京 | 1600 | 米 |
11 | 固定綁絲 | 包塑綁絲,耐腐蝕 | 100 | 包 | |||
12 | 噴霧機組降噪設(shè)備間 | 定制 | 現(xiàn)場定做安裝,70平 | 霧鳥 | 河北 | 70 | 平 |
13 | 噪通風吸音棉裝置 | 定制 | 厚度50mm,聚氨脂海綿 過濾棉 | 霧鳥 | 河北 | 6 | 套 |
14 | 安裝調(diào)試費 | 6臺機組安裝調(diào)試、879只噴嘴樓體圍擋2、4、6層安裝固定,降噪設(shè)備間安裝 | 6 | 套 | |||
15 | 暫估:機組引水管及施工 | 暫估工作量、地面挖溝引水管道管件閥門等 | 1 | 項 | |||
16 | 暫估:機組引線路及施工 | 暫估工作量、地面挖溝引線管道6臺機組 | 1 | 項 | |||
17 | 戶外電控箱 | 定做:1主+6副+1備 戶外防御電箱 | 1 | 臺 | |||
18 | 噴霧機組電纜1 | 總功率:24KW,3*16+2平方X標線路 | 100 | 米 | |||
19 | 噴霧機組電纜2 | 單機功率 4KW,5*2.5X標電纜 | 200 | 米 | |||
20 | 噴霧機組進水管 | De40 含管件,接頭,閥門等 | 300 | 米 | |||
21 | 車輛洗輪機(封閉式) | WN-FBQXJ80 |
尺寸:4*6*4.7 米 (長寬高) 交叉噴射清洗自動+手動+遙控 剛才厚度:3.75mm 22KW, 380V, 含配件 |
霧鳥 | 河北 | 1 | 套 |
22 | 洗輪機基礎(chǔ)及土建水池 |
洗輪機基礎(chǔ)土建項 沉淀池土建項目 含機械費 |
霧鳥 | 河北 | 1 | 項 | |
23 | 安裝調(diào)試費 | 整套設(shè)備安裝調(diào)試項目 | 霧鳥 | 河北 | 1 | 項 | |
24 | 戶外電控箱 | 定做、22KW | 霧鳥 | 河北 | 1 | 臺 | |
25 | 暫估:引水、引電 | 機組位要求水電到位 | 霧鳥 | 河北 | 1 | 項 | |
26 | 洗輪機組電纜 | 總功率:24KW,3*16+2平方X標線路 | 霧鳥 | 河北 | 100 | 米 | |
27 | 洗輪機組進水管 | De40 含管件,接頭,閥門等 | 霧鳥 | 河北 | 100 | 米 | |
28 |
封閉環(huán)境布袋除塵設(shè)備 降噪配置 |
WN-BDCC7.5 |
380V,7.5KW,99.9%,布袋除塵 1600*1600*4000mm 除塵器本體 wn-64 臺 1 除塵布袋 Φ133*2000mm 條 64 除塵骨架 Φ120*1950mm 根 64 清灰系統(tǒng) 1寸脈沖閥+連接件 套 8 翻板卸灰閥 臺 1 爬梯護欄 套 1 除塵風機 7.5kw 臺 1 控制柜 7.5kw 8閥 臺 1 管道 Φ300mm 米 30 三通 主Φ300mm分Φ200mm 個 5 變徑 Φ300mm變Φ200mm 個 1 彎頭 Φ300mm 個 1 彎頭 Φ200mm 個 1 法蘭 Φ200mm 個 6 萬向臂 Φ200mm 套 6 |
霧鳥 | 河北 | 3 | 套 |
29 | 布袋除塵組電纜 | 單臺功率:7.5KW,3*6+2平方X標線路 | 霧鳥 | 河北 | 300 | 米 | |
30 | 戶外電控箱 | 定做、7.5KW | 霧鳥 | 河北 | 3 | 臺 | |
31 | 安裝調(diào)試費 | 要求電源到主機位,機組安裝,風道安裝 | 霧鳥 | 河北 | 3 | 臺 | |
32 | 封閉環(huán)境人員進出除塵室 | WN-FLS2S |
材質(zhì):304不銹鋼 同時經(jīng)過:2人 380V 1.5KW 0-99秒可調(diào) 對于粒徑≥0.3um,≥99.99(煙鈉法) 尺寸:1400*1500*2100mm |
霧鳥 | 河北 | 3 | 套 |
33 | 戶外電控箱 | 定做1.5KW | 霧鳥 | 河北 | 3 | 臺 | |
34 | 除塵室電纜 | 總功率:24KW,5*1.5平方X標線路 | 霧鳥 | 河北 | 300 | 米 | |
35 | 安裝調(diào)試費 | 要求:電源到主機位380V | 霧鳥 | 河北 | 3 | 套 | |
36 | 移動式道路作業(yè)封閉空間棚 | WN-YDP15*5*6 |
加工定制:可移動,室內(nèi)照明,室內(nèi)噴霧 高6米*寬5米*長15米,移動式伸縮推拉篷,防雨阻燃布0.55mm(顏色定制) 柱架75*1.5mm,活動輪5寸,大大部水平支撐40*20*1.5mm,立柱伸縮剪刀架25*50*1.5mm,主架大大上50*25*1.5mm扁通,主架底盤50*50*1.5mm方通 材質(zhì):Q235鍍鋅 |
霧鳥 | 河北 | 1 | 套 |
37 | 封閉棚照明 | WN-ZM200 | 防水、防塵、200W 吊裝款,帶吊鏈,便捷安裝 | 霧鳥 | 河北 | 4 | 套 |
38 | 封閉棚噴霧降塵 | WN-G-19(11)B(TZ) |
觸摸屏人機界面,380V,50Hz,功率:2.2KW 降噪機組,進出水口DN25, 額定耗水量:0.72T/h,工作壓力40-80公斤,過濾器流量:10T/h 過濾器精度:5um ,本地實現(xiàn)手/自動控制(雙時間控控制),戶外防雨降噪噴塑機箱,、系統(tǒng)配備漏電保護,缺水保護,過載保護,短路保護,缺水延時停機保護 配:60套噴嘴,100米高壓管 |
科豐佳華 | 北京 | 1 | 套 |
39 | 暫估:機組引水管及施工 | 暫估工作量、地面挖溝引水管道管件閥門等 | 1 | 項 | |||
40 | 暫估:機組引線路及施工 | 暫估工作量、地面挖溝引線管道 | 1 | 項 | |||
41 | 戶外電控箱 | 定做:1主+1副+1備 戶外防御電箱 | 霧鳥 | 河北 | 1 | 臺 | |
42 | 噴霧機組電纜 | 總功率:2.2KW,5*2.5平方X標線路 | 霧鳥 | 河北 | 100 | 米 | |
43 | 照明電纜+線管、開關(guān) |
單機功率 0.8KW,3*2.5X標電纜 穿線管20 |
霧鳥 | 河北 | 100 | 米 | |
44 | 噴霧機組進水管 | De32 含管件,接頭,閥門等 | 霧鳥 | 河北 | 100 | 米 | |
45 | 安裝調(diào)試費 | 6米高移動棚安裝、照明安裝、噴霧系統(tǒng)安裝調(diào)試等 | 1 | 項 | |||
46 |
加工及材料堆放棚1 35平 |
WN-YDP7*5*4 |
加工定制:可移動,室內(nèi)照明,室內(nèi)噴霧 高4米*寬5米*長7米,移動式伸縮推拉篷,防雨阻燃布0.55mm(顏色定制) 柱架75*1.2mm,活動輪5寸,大大部水平支撐40*20*1.5mm,立柱伸縮剪刀架25*50*1.5mm,主架大大上50*25*1.5mm扁通,主架底盤50*50*1.5mm方通 材質(zhì):Q235鍍鋅, |
霧鳥 | 河北 | 1 | 套 |
47 | 安裝調(diào)試費 | 1 | 項 | ||||
48 |
加工及材料堆放棚2 50平 |
WN-YDP10*5*4 |
加工定制:可移動,室內(nèi)照明,室內(nèi)噴霧 高4米*寬5米*長10米,移動式伸縮推拉篷,防雨阻燃布0.55mm(顏色定制) 柱架75*1.2mm,活動輪5寸,大大部水平支撐40*20*1.5mm,立柱伸縮剪刀架25*50*1.5mm,主架大大上50*25*1.5mm扁通,主架底盤50*50*1.5mm方通 材質(zhì):Q235鍍鋅, |
霧鳥 | 河北 | 1 | 套 |
49 | 安裝調(diào)試費 | 1 | 項 | ||||
50 | 安裝輔材 | 1 | 批 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13040691號-4