高壓霧森主機規(guī)格選型 | |||||||||
規(guī)格型號 | 流量 | 功率 |
支持KEFOO-HBS015號 紅寶石噴嘴數(shù)量 支持KEFOO-GFD02號 高壓防滴漏噴嘴數(shù)量 選用其他規(guī)格噴嘴型號請聯(lián)系我廠咨詢 |
壓力 | 電源 | 機箱外形尺寸mm | 標配 | 品牌 | |
常規(guī)高壓霧森噴霧主機 | KEFOO-0210-0.75 | 2L/min | 0.75KW | 20只 | 4-8Mpa |
220V 380V |
常規(guī)機箱 700*450*1100 900*600*1350 |
手動控制 自動控制 (定時+頻率) 高壓泵站組件 水處理組件 集成控制 防護機箱 漏電保護 過載保護 短路保護 缺水保護 缺水延時停機 高端無水箱設計 |
KEFOO 科豐佳華 ![]() |
KEFOO-0410-1.1 | 4L/min | 1.1KW | 40只 | ||||||
KEFOO-0810-1.5 | 8L/min | 1.5KW | 80只 | ||||||
KEFOO-1010-2.2 | 10L/min | 2.2KW | 100只 | ||||||
KEFOO-1210-2.2 | 12L/min | 2.2KW | 120只 | ||||||
KEFOO-1510-3(性價比高) | 15L/min | 3KW | 150只 | ||||||
KEFOO-2310-4 | 20L/min | 4KW | 230只 | ||||||
KEFOO-3010-4(常規(guī)) | 30L/min | 4KW | 300只 | ||||||
KEFO-4310-7.5 | 43L/min | 7.5KW | 430只 | ||||||
KEFOO-5506-7.5 | 55L/min | 7.5KW | 550只 | ||||||
KEFOO-7010-11 | 70L/min | 11KW | 700只 | ||||||
KEFOO-10010-15 | 100L/min | 15KW | 1000只 | ||||||
其他規(guī)格 | 定制 | ||||||||
高端降噪霧森主機 | KEFOO-2(1.2)10-0.55 | 1.2L/min | 0.55KW | 12只 | |||||
KEFOO-4(2.4)10-0.55 | 2.4L/min | 0.55KW | 24只 | ||||||
KEFOO-5(3)10-0.75 | 3L/min | 0.75KW | 30只 | ||||||
KEFOO-8(5)10-1.1 | 5L/min | 1.1KW | 50只 | ||||||
KEFOO-12(7.2)10-1.5 | 7.2L/min | 1.5KW | 72只 | ||||||
KEFOO-15(9)10-2.2 | 9L/min | 2.2KW | 90只 | ||||||
KEFOO-19(11.5)10-2.2 | 11.5L/min | 2.2KW | 115只 | ||||||
KEFOO-30(18)10-4 | 18L/min | 4KW | 180只 | ||||||
其他規(guī)格 | 定制 |
產(chǎn)品編號 |
孔徑 (mm) |
流量(L/min) | 螺紋 | |||||||
2巴 | 3巴 | 5巴 | 10巴 | 20巴 | 30巴 | 50巴 | 70巴 | |||
KEFOO-HBS015 | 0.15 | 0.043 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
1/8 或 1/4 |
|||
KEFOO-HBS020 | 0.2 | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |||
KEFOO-HBS025 | 0.25 | 0.067 | 0.087 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | ||
KEFOO-HBS030 | 0.3 | 0.091 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | ||
KEFOO-HBS038 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.189 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
KEFOO-HBS050 | 0.5 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
KEFOO-HBS060 | 0.6 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
KEFOO-HBS070 | 0.7 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.94 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
KEFOO-HBS080 | 0.8 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.29 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
KEFOO-HBS100 | 1 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 |
產(chǎn)品編號 |
孔徑 (mm) |
流量(L/min) | 螺紋 | ||||||||
4巴 | 7巴 | 10巴 | 15巴 | 18巴 | 35巴 | 50巴 | 70巴 | 100巴 | |||
KEFOO-GFD0 | 0.1 | 0.016 | 0.019 | 0.024 |
3/16 或 1/8 |
||||||
KEFOO-GFD1 | 0.15 | 0.033 | 0.038 | 0.046 | |||||||
KEFOO-GFD2 | 0.2 | 0.045 | 0.06 | 0.08 | 0.089 | ||||||
KEFOO-GFD3 | 0.3 | 0.065 | 0.08 | 0.103 | 0.122 | 0.145 | |||||
KEFOO-GFD4 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | |
KEFOO-GFD5 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | |
KEFOO-GFD6 | 0.6 | 0.09 | 0.1 | 0.125 | 0.145 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.48 | |
KEFOO-GFD8 | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
噴霧夾角 | 不同距離下(從噴嘴口算起)的理論覆蓋范圍(厘米)(D) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
5° | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 7 | 8.7 |
10° | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 7 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 14 | 17.5 |
15° | 1.3 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.1 | 26.3 |
20 ° | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.6 | 21.2 | 24.7 | 28.2 | 35.3 |
25° | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 17.7 | 22.2 | 26.6 | 31 | 35.5 | 44.3 |
30 ° | 2.7 | 5.4 | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 21.4 | 26.8 | 32.2 | 37.5 | 42.9 | 53.6 |
35 ° | 3.2 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 15.8 | 18.9 | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 44.1 | 50.5 | 63.1 |
40 ° | 3.6 | 73 | 10.9 | 14.6 | 18.2 | 21.8 | 29.1 | 36.4 | 43.7 | 51 | 58.2 | 72.8 |
45 ° | 4.1 | 8.3 | 12.4 | 16.6 | 20.7 | 24.9 | 33.1 | 41.4 | 49.7 | 58 | 66.3 | 82.8 |
50 ° | 4.7 | 9.3 | 14 | 18.7 | 23.3 | 28 | 37.3 | 46.6 | 56 | 65.3 | 74.6 | 93.3 |
55 ° | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 | 41.7 | 52.1 | 62.5 | 72.9 | 83.3 | 10.4 |
60 ° | 5.8 | 11.6 | 17.3 | 23.1 | 28.9 | 34.6 | 46.2 | 57.7 | 69.3 | 80.8 | 92.4 | 11.5 |
65 ° | 6.4 | 12.7 | 19.1 | 25.5 | 28.9 | 38.2 | 51 | 63.7 | 76.5 | 89.2 | 102 | 127 |
70 ° | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 140 |
75 ° | 7.7 | 15.4 | 23 | 30.7 | 38.4 | 46 | 61.4 | 76.7 | 92.1 | 107 | 123 | 153 |
80 ° | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | 67.1 | 83.9 | 101 | 118 | 134 | 168 |
85 ° | 9.2 | 18.3 | 27.5 | 36.7 | 45.8 | 55 | 73.6 | 91.6 | 110 | 128 | 147 | 183 |
90 ° | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
95 ° | 10.9 | 21.8 | 32.7 | 43.7 | 54.6 | 65.5 | 87.3 | 109 | 131 | 153 | 175 | 218 |
100 ° | 11.9 | 23.8 | 35.8 | 47.7 | 59.6 | 71.5 | 95.3 | 119 | 143 | 167 | 191 | 238 |
110 ° | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 71.4 | 85.7 | 114 | 143 | 171 | 200 | 229 | 286 |
120 ° | 17.3 | 34.6 | 52 | 69.3 | 86.6 | 104 | 139 | 173 | 208 | 243 | ||
130 ° | 21.5 | 42.9 | 64.3 | 85.8 | 107 | 129 | 172 | 215 | 257 | |||
140 ° | 27.5 | 55 | 82.4 | 110 | 137 | 165 | 220 | 275 | ||||
150 ° | 37.3 | 74.6 | 112 | 149 | 187 | 224 | 299 | |||||
160 ° | 56.7 | 113 | 170 | 227 | 284 | |||||||
170° | 114 | 229 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權所有 備案號:京ICP備13040691號-4