型號:KEFOO-PQ3504 | 型號:KEFOO-PQ5004 | ||||||
連接尺寸:4分內(nèi)螺紋 | 連接尺寸:6分內(nèi)螺紋 | ||||||
工作壓力 MPa | 噴嘴 |
射程 m |
流量 m3/h |
工作壓力 MPa | 噴嘴 |
射程 m |
流量 m3/h |
0.17 | 0.75 | 4.6 | 0.12 | 0.17 | 1.5 | 10.1 | 0.25 |
1 | 6.1 | 0.17 | 2 | 10.7 | 0.34 | ||
1.5 | 7 | 0.24 | 2.5 | 10.7 | 0.41 | ||
2 | 8.2 | 0.32 | 3 | 11 | 0.51 | ||
3 | 8.8 | 0.49 | 4 | 11.3 | 0.66 | ||
4 | 9.4 | 0.67 | 5 | 11.9 | 0.84 | ||
0.2 | 0.75 | 4.8 | 0.13 | 0.2 | 1.5 | 10.2 | 0.28 |
1 | 6.2 | 0.19 | 2 | 10.8 | 0.36 | ||
1.5 | 7 | 0.26 | 2.5 | 10.9 | 0.44 | ||
2 | 8.2 | 0.34 | 3 | 11.2 | 0.55 | ||
3 | 9.1 | 0.53 | 4 | 11.6 | 0.71 | ||
4 | 9.7 | 0.73 | 5 | 12.1 | 0.91 | ||
0.25 | 0.75 | 5.2 | 0.16 | 0.25 | 1.5 | 10.4 | 0.31 |
1 | 6.4 | 0.21 | 2 | 11 | 0.41 | ||
1.5 | 7 | 0.3 | 2.5 | 11.3 | 0.5 | ||
2 | 8.2 | 0.39 | 3 | 11.2 | 0.62 | ||
3 | 9.4 | 0.6 | 4 | 11.8 | 0.81 | ||
4 | 10.1 | 0.83 | 5 | 12.7 | 1.03 | ||
0.3 | 0.75 | 5.2 | 0.17 | 0.3 | 1.5 | 10.6 | 0.34 |
1 | 6.4 | 0.24 | 2 | 11.2 | 0.45 | ||
1.5 | 7.3 | 0.33 | 2.5 | 11.3 | 0.56 | ||
2 | 8.2 | 0.43 | 3 | 12.1 | 0.69 | ||
3 | 9.4 | 0.67 | 4 | 12.7 | 0.89 | ||
4 | 10.6 | 0.92 | 5 | 13.5 | 1.13 | ||
0.35 | 0.75 | 5.4 | 0.19 | 0.35 | 1.5 | 11.7 | 37 |
1 | 6.6 | 0.26 | 2 | 11.3 | 0.49 | ||
1.5 | 7.3 | 0.36 | 2.5 | 11.3 | 0.6 | ||
2 | 8.4 | 0.47 | 3 | 12.2 | 0.74 | ||
3 | 9.6 | 0.71 | 4 | 12.8 | 0.97 | ||
4 | 10.7 | 1 | 5 | 13.7 | 1.23 | ||
0.38 | 0.75 | 5.5 | 0.19 | 0.4 | 2 | 11.1 | 0.52 |
1 | 6.7 | 0.27 | 2.5 | 11.3 | 0.64 | ||
1.5 | 7.3 | 0.37 | 3 | 12.2 | 0.8 | ||
2 | 8.5 | 0.49 | 4 | 12.8 | 1.04 | ||
3 | 9.8 | 0.74 | 5 | 13.7 | 1.32 | ||
4 | 10.7 | 1.04 | 8 | 15.2 | 2.19 |
型號:KEFOO-PQ6504 | 型號:KEFOO-PQ8005 | ||||||
連接尺寸:1寸內(nèi)螺紋 | 連接尺寸:1寸內(nèi)螺紋 | ||||||
工作壓力 MPa | 噴嘴 |
射程 m |
流量 m3/h |
工作壓力 MPa | 噴嘴 |
射程 m |
流量 m3/h |
0.3 | 10 | 15.8 | 1.92 | 0.45 | 12 | 18 | 2.87 |
12 | 16.4 | 2.31 | 14 | 18.9 | 3.37 | ||
14 | 17.2 | 2.68 | 16 | 20.1 | 3.77 | ||
16 | 17.4 | 3 | 18 | 20.1 | 4.22 | ||
18 | 18 | 3.25 | 20 | 21.1 | 4.79 | ||
0.35 | 10 | 16.2 | 2.08 | 22 | 22 | 5.51 | |
12 | 16.8 | 2.52 | 24 | 22 | 5.88 | ||
14 | 18 | 2.91 | 26 | 22.6 | 6.42 | ||
16 | 18.6 | 3.27 | 0.5 | 12 | 18.1 | 3.06 | |
18 | 18.1 | 3.52 | 14 | 19.2 | 3.54 | ||
0.4 | 10 | 16.6 | 2.23 | 16 | 20.4 | 3.99 | |
12 | 17.3 | 2.72 | 18 | 20.6 | 4.47 | ||
14 | 18.5 | 3.12 | 20 | 21.6 | 5.11 | ||
16 | 19.1 | 3.5 | 22 | 22.4 | 5.84 | ||
18 | 19 | 3.81 | 24 | 23 | 6.26 | ||
0.45 | 10 | 17.1 | 2.37 | 26 | 23.2 | 6.8 | |
12 | 17.7 | 2.89 | 0.55 | 12 | 18.6 | 3.22 | |
14 | 18.6 | 3.32 | 14 | 19.2 | 3.72 | ||
16 | 19.2 | 3.71 | 16 | 20.4 | 4.22 | ||
18 | 19.5 | 4.03 | 18 | 21 | 4.74 | ||
0.5 | 10 | 17.2 | 2.5 | 20 | 21.6 | 5.42 | |
12 | 18.1 | 3.04 | 22 | 22.8 | 6.19 | ||
14 | 18.6 | 3.51 | 24 | 23.5 | 6.62 | ||
16 | 19.2 | 3.91 | 26 | 24.1 | 7.14 | ||
18 | 19.8 | 4.23 | 0.6 | 12 | 18.6 | 3.3 | |
0.55 | 10 | 16.8 | 2.63 | 14 | 19.6 | 3.96 | |
12 | 18.6 | 3.18 | 16 | 20.9 | 4.45 | ||
14 | 18.6 | 3.67 | 18 | 21.5 | 4.95 | ||
16 | 19.2 | 4.1 | 20 | 22.1 | 5.65 | ||
18 | 19.8 | 4.44 | 22 | 22.9 | 6.71 | ||
0.6 | 14 | 18.8 | 3.88 | 24 | 23.9 | 6.92 | |
16 | 19.5 | 4.25 | 26 | 24.1 | 7.5 | ||
18 | 19.8 | 4.79 | 0.65 | 20 | 22.5 | 5.89 | |
0.62 | 14 | 18.8 | 4.12 | 22 | 23.4 | 6.84 | |
16 | 19.5 | 4.52 | 24 | 24.1 | 7.22 | ||
18 | 19.8 | 4.93 | 26 | 24.3 | 7.91 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13040691號-4