規(guī)格型號 | 流量L/min | 壓力Mpa | 功率KW | 電源 | 機箱外形尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
KEFOO-0410-1.1 | 4 | 4-8 | 1.1 | 220V/380V | 700*450*1100 |
KEFOO-0810-1.5 | 8 | 1.5 | |||
KEFOO-1010-2.2 | 10 | 2.2 | |||
KEFOO-1210-2.2 | 12 | 2.2 | |||
KEFOO-1510-3(常規(guī)) | 15 | 3 | |||
KEFOO-2010-4 | 20 | 4 | |||
KEFOO-2510-4 | 25 | 4 | |||
KEFOO-3010-4(常規(guī)) | 30 | 4 | |||
KEFOO-5506-7.5 | 55 | 7.5 | |||
KEFOO-10010-15 | 100 | 15 | |||
其他規(guī)格 | 定制 |
編號 | 規(guī)格 |
孔徑 (mm) |
工作壓力 (kg/cm) |
噴霧量 (cc/min) |
---|---|---|---|---|
KEFOO-GY0號 | 1010 | 0.1 | 20-70 | 10-25 |
KEFOO-GY1號 | 1510 | 0.15 | 20-70 | 20-46 |
KEFOO-GY2號 | 2010 | 0.2 | 20-70 | 49-89 |
KEFOO-GY3號 | 3010 | 0.3 | 20-70 | 80-145 |
KEFOO-GY4號 | 4010 | 0.4 | 20-70 | 94-178 |
KEFOO-GY5號 | 5010 | 0.5 | 20-70 | 130-243 |
KEFOO-GY6號 | 6010 | 0.6 | 20-70 | 150-345 |
KEFOO-GY7號 | 7010 | 0.7 | 20-70 | 160-460 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13040691號-4